Wanneer nodig, scroll naar rechts om de rest van de tabel te zien
Datum |
Thuis |
Uit |
Bardienst |
---|---|---|---|
Di 15 sept | 6 | ||
Vr 18 sept | 1, 2, 5 | 4, 7 | team 3 |
Do 24 sept | 3 | 5 | team 3 |
Vr 25 sept | 4, 6 | 1, 2 | team 5 |
Do 1 okt | 3 | ||
Vr 2 okt | 4, 6 | 1, 2, 5, 7 | team 3 |
Ma 5 okt | 7 | ||
Do 8 0kt | 3 | ||
Vr 9 okt | 1, 2, 5 | 4, 6 | team 7 |
Do 15 okt | 3, 7 | 4, 6 | team 1 |
Vr 16 okt | 1, 5 | team 4 |
|
Ma 19 okt | 5 | ||
Do 22 okt | 7 | 1 | team 7 |
Vr 23 okt | 4, 6 | 2 | team 5 |
Ma 26 okt | 3 | ||
Di 27 okt | 6 | ||
Vr 30 okt | 1, 2, 5 | 4 | team 7 |
Di 3 nov | 6 | ||
Do 5 nov | 3, 7 | 4 | team 2 |
Vr 6 nov | 1, 2, 5 | team 6 |
|
Do 19 nov | 3, 7 | team 4 |
|
Vr 20 nov | 4, 6 | 1, 2, 5 | team 3 |
Do 26 nov | 3, 7 | ||
Vr 27 nov | 4, 6 | 1, 5 | team 2 |
Wanneer nodig, scroll naar rechts om de rest van de tabel te zien
1. De sleutel kan opgehaald worden bij: Gerard Bekkers, Dankmeijerweg 8 te Renkum.
2. De sleutel de volgende dag, dus niet ‘s-avonds of ‘s-nachts, retourneren A.U.B.
3. Indien er maar één team thuis speelt, verzorgt ook dat team de bardienst.
4. LET OP: Bij het verzetten van wedstrijden kan het barschema aangepast worden.